periodo | app. 1 Trilocale 6 persone |
app. 3 Trilocale 4 persone |
app. 4 Trilocale 6 persone |
app. 5 Monolocale 2 persone |
app. 6 Bilocale 3 persone |
app. 7 Bilocale 4 persone |
app. 8 Trilocale 4 persone |
app. 9 Monolocale 3 persone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
giugno | 1800 | 1600 | 2000 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 |
luglio | 2600 | 2400 | 2800 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2000 |
agosto | 3400 | 3200 | 3600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 2600 |
settembre | 1800 | 1600 | 2000 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 |
Per gli affitti di 2 settimane si applica uno sconto del 10% rispetto ai prezzi delle singole settimane. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
periodo | app. 1 Trilocale 6 persone |
app. 3 Trilocale 4 persone |
app. 4 Trilocale 6 persone |
app. 5 Monolocale 2 persone |
app. 6 Bilocale 3 persone |
app. 7 Trilocale 4 persone |
app. 8 Trilocale 4 persone |
app. 9 Monolocale 6 persone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05 - 14.06 | 600 | 500 | 700 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 |
14.06 - 28.06 | 700 | 600 | 800 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 |
28.06 - 02.08 | 800 | 750 | 900 | 650 | 750 | 750 | 750 | 650 |
02.08- 09.08 | 1000 | 900 | 1100 | 750 | 900 | 900 | 900 | 750 |
09.08 - 16.08 | 1200 | 1100 | 1400 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 |
16.08 - 23.08 | 1000 | 900 | 1100 | 750 | 900 | 900 | 900 | 750 |
23.08 - 30.08 | 800 | 750 | 900 | 650 | 750 | 750 | 750 | 650 |
30.08- 27.09 |
600 | 500 | 700 | 400 | 500 | 500 | 500 | 400 |
Arrivo dalle ore 10,30 alle ore 18,00. Partenza prima
delle ore 9,30.
Per soggiorni con date diverse da quelle riportate in tabella CONTATTACI.
Riferimenti bancari : Riviera banca, filiale di Cattolica
intestato a: Residence Marina di Morosini Tommaso ,
IBAN IT 58D0899567752000000207516
-------------------------------------------------------------------
( Codice Identificativo Nazionale )
CIN IT099002A1JJU8ZFMH